
Teltonika FMC920 – Kompakter 4G GPS-PKW Tracker mit Bluetooth® und Datenlogger
Der Teltonika FMC920 ist das beliebteste kompakte 4G LTE Cat 1 GPS-Trackinggerät für zuverlässiges Basis-Tracking im Fuhrpark. Dank schlankem 12-mm-Design passt er auch in enge Einbauorte, und über Bluetooth® LE lassen sich kompatible Beacons und Sensoren für erweiterte Monitoring-Anwendungen anbinden.
inkl. MwSt 64,86 €zzgl. MwSt.54,50 €zzgl.Versandkosten
30 vorrätig
Der Teltonika FMC920 ist ein kompaktes und bewährtes 4G LTE Cat 1 GPS-Trackinggerät für grundlegendes Track & Trace in PKW-, Transporter- und leichten Nutzfahrzeugflotten. Er bietet stabile Konnektivität mit 2G-Fallback und präzise GNSS-Ortung – ideal, wenn zuverlässige Positionsdaten und essenzielle Ereignisse wichtig sind, ohne das System unnötig komplex zu machen.
Ein großer Vorteil ist die Montage: Mit nur 12 mm Bauhöhe lässt sich der FMC920 auch in sehr engen Einbauorten (z. B. hinter Verkleidungen oder im Armaturenbereich) sauber und unauffällig installieren.
Für erweiterte Nutzungsszenarien unterstützt der FMC920 Bluetooth® LE. Damit können kompatible Low-Energy-Beacons und BLE-Sensoren drahtlos angebunden werden – z. B. um je nach eingesetzter Sensorik zusätzliche Monitoring-Funktionen wie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung, Magnet-Erkennung (Status/Öffnen-Schließen) oder bewegungsbasierte Ereignisse zu realisieren.
Für Flottenkontrolle und Sicherheitsabläufe bietet das Gerät digitale I/Os und Remote-Control-Möglichkeiten. Über den digitalen Ausgang kann z. B. eine Wegfahrsperre/Immobilizer angesteuert werden (Einbau und rechtliche Nutzung abhängig von Fahrzeug und lokalen Vorgaben). Zusammen mit Beschleunigungssensor-Ereignissen und unterstützten Szenarien wie Jamming-Erkennung, Abschlepp-Erkennung, Crash-Erkennung und Geofencing eignet sich der FMC920 besonders für:
Basic Track & Trace für tägliche Flottenübersicht
Diebstahlschutz / Wiederauffinden gestohlener Fahrzeuge (Ereignisse, Alarme, optional Immobilizer)
Green Driving / Eco-Driving und fahrerbezogene Auswertungen (Geschwindigkeit, Leerlauf, Trips)
Konfiguration und Firmware-Updates erfolgen über FOTA Web/FOTA sowie den Teltonika Configurator (USB/Bluetooth®).
| Kategorie | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Übersicht | ||
| Modell | Produktname | FMC920 |
| Netzwerk | Verbindung | 4G LTE Cat 1 mit Fallback auf 2G (GSM) |
| Modul | ||
| Variante | FMC920-QJIB0 | Quectel EG915U-EU mit Teltonika TM2500 |
| Variante | FMC920-QKIB0 | Quectel EG915U-LA mit Teltonika TM2500 |
| Technologie | Funk / Ortung / Kurzstrecke | LTE Cat 1 / GSM / GPRS / GNSS / Bluetooth® LE |
| GNSS | ||
| GNSS | Unterstützte Systeme | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Empfänger | Tracking-Kanäle | 33 |
| Empfänger | Erfassungskanäle | 99 |
| Leistung | Tracking-Empfindlichkeit | -165 dBm |
| Leistung | Positionsgenauigkeit | < 2,5 m CEP |
| Leistung | Geschwindigkeitsgenauigkeit | < 0,1 m/s (innerhalb von +/- 15% Fehler) |
| Start | Hot / Warm / Cold Start | < 1 s / < 25 s / < 35 s |
| Mobilfunk | ||
| Technologie | Standards | LTE Cat 1, GSM |
| 2G-Bänder | GSM | B2 / B3 / B5 / B8 |
| 4G LTE-Bänder | FMC920-QJIB0 | LTE FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 |
| 4G LTE-Bänder | FMC920-QKIB0 | LTE FDD: B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 |
| Datenübertragung | LTE / GSM | LTE FDD: Max. 10 Mbit/s (DL) / Max. 5 Mbit/s (UL) GSM (GPRS): Max. 85,6 Kbit/s (DL) / Max. 85,6 Kbit/s (UL) |
| Datenunterstützung | Protokolle | SMS (TEXT, PDU), TCP, UDP, TLS, MQTT |
| Stromversorgung | ||
| Eingangsspannung | Bereich | 10–30 V DC (Überspannungsschutz) |
| Backup-Batterie | Intern | 170 mAh Li-Ion, 3,7 V (0,63 Wh) |
| Interne Sicherung | Nennwert | 3 A, 125 V |
| Stromverbrauch (12 V) | Sleep / nominal / peak | Ultra Deep Sleep: < 2 mA Deep Sleep: < 3 mA Online Deep Sleep: < 8 mA GPS Sleep: < 12 mA Nominal (ohne Last): < 28 mA Max. (Volllast / Peak): < 2 A |
| Bluetooth® | ||
| Spezifikation | Version | 4.0 + LE |
| Unterstützte Peripherie | Beispiele | EYE Beacon und Sensor, OBDII-Dongle, Inateck-Barcodescanner, universelle BLE-Beacons und Sensoren |
| Physische Spezifikation | ||
| Abmessungen | L × B × H | 79 × 43 × 12 mm |
| Gewicht | Gerätegewicht | 54 g |
| Betriebsumgebung | ||
| Temperatur | Betrieb (ohne Batterie) | -40 °C bis +85 °C |
| Temperatur | Lagerung (ohne Batterie) | -40 °C bis +85 °C |
| Temperatur | Betrieb (mit Batterie) | -20 °C bis +40 °C |
| Temperatur | Lagerung (mit Batterie) | -20 °C bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5% bis 95% nicht kondensierend |
| Schutzart | IP-Schutzklasse | IP54 |
| Batterie | Ladetemperatur | 0 °C bis +45 °C |
| Batterie | Entladetemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Batterie | Lagertemperatur (1 Monat) | -20 °C bis +45 °C |
| Batterie | Lagertemperatur (6 Monate) | -20 °C bis +35 °C |
| Schnittstellen | ||
| Eingänge | Digitale Eingänge | 1 |
| Ausgänge | Digitale Ausgänge | 1 |
| Eingänge | Analoge Eingänge | 1 |
| GNSS-Antenne | Typ | Intern, High Gain |
| Mobilfunkantenne | Typ | Intern, High Gain |
| USB | Anschluss | Micro-USB 2.0 |
| LED-Anzeigen | Status | 2 Status-LEDs |
| SIM | Typ | Micro-SIM |
| Speicher | Interner Speicher | 128 MB interner Flash-Speicher |
| Funktionen | ||
| Sensoren | Integriert | Beschleunigungssensor |
| Szenarien | Unterstützt | Green Driving, Überschreitungs-Erkennung, Jamming detection, GNSS Fuel Counter, DOUT Control Via Call, Erkennung von übermäßigem Leerlauf, Unplug detection, Abschlepp-Erkennung, Crash-Erkennung, Auto-Geofence, Manueller Geofence, Trip |
| Sleep-Modi | Modi | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
| Konfiguration & Firmware-Update | Methoden | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth®) |
| SMS | Funktionen | Konfiguration, Events, DOUT control, Debug |
| GPRS-Befehle | Funktionen | Konfiguration, DOUT control, Debug |
| Zeitsynchronisation | Quellen | GNSS, NITZ, NTP |
| Kraftstoffüberwachung | Methoden | LLS (Analog), OBDII-Dongle |
| Zündungserkennung | Methoden | Digital Input 1, Beschleunigungssensor, Externe Versorgungsspannung, Motordrehzahl (OBDII-Dongle) |
| Zertifizierungen & Zulassungen | ||
| Regulatorisch | FMC920-QJIB0 | CE/RED, CITC, E-Mark, RCM, REACH, RoHS, TRA, SDPPI (POSTEL), SIRIM QAS |
| Regulatorisch | FMC920-QKIB0 | Anatel, REACH, RoHS |


