
Teltonika EYE SENSOR – Bluetooth-Überwachungssensor mit Temperatur-, Feuchtigkeits- und Bewegungssensoren.
Der Teltonika EYE Sensor ist ein robuster Bluetooth®-LE-Beacon mit integrierten Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung und Magnet-Erkennung. Ideal zur Überwachung von Werkzeugen und Equipment sowie zur Temperaturkontrolle im Kühltransport—mit IP67-Schutz und bis zu 4 Jahren Batterielaufzeit (Standardbetrieb).
inkl. MwSt 32,73 €zzgl. MwSt.27,50 €zzgl.Versandkosten
35 vorrätig
Der Teltonika EYE Sensor ist ein kompakter Bluetooth®-LE-Beacon für zuverlässiges Tracking und Zustandsüberwachung in anspruchsvollen Umgebungen. Mit bis zu 4 Jahren Batterielaufzeit im Standardbetrieb, einem robusten IP67-Gehäuse und integrierten Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung und Magnet-Erkennung) eignet er sich ideal, wenn Sie Umgebungswerte und Ereignisse wie Bewegung oder Türstatus mit einem einzigen Gerät erfassen möchten.
Er ist ideal zur Überwachung von Werkzeugen und Equipment in Lager, Werkstatt und auf Baustellen—damit Sie Bewegungen erkennen, Handling-Ereignisse nachvollziehen und wertvolle Ausrüstung besser im Blick behalten. Gleichzeitig ist der Sensor eine starke Lösung für den Kühltransport, bei dem eine zuverlässige Temperaturüberwachung entscheidend ist, um Qualität und Vorgaben während des Transports einzuhalten. Mit einer BLE-Reichweite von bis zu 80 m (bei Sichtverbindung) und einer Sendeleistung von bis zu 8 dBm lässt sich der EYE Sensor flexibel in Logistik-, Industrie- und Flottenanwendungen einsetzen.
Die Konfiguration erfolgt über die Teltonika EYE APP, wodurch die Einrichtung schnell und unkompliziert möglich ist. Der Sensor unterstützt iBeacon und Eddystone und kann je nach Einsatz auch mit kundenspezifischen Sensor-Konfigurationen betrieben werden.
Hinweis: iBeacon wird unterstützt, jedoch zeigt die EYE APP unter iOS keine Geräte an, die das iBeacon-Protokoll verwenden.
| Kategorie | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Batterie | ||
| Modell | Batteriemodell | CR2450 |
| Typ | Chemie | Lithium, Mangandioxid (Li/MnO2) |
| Kapazität | Nennkapazität | 600 mAh |
| Austauschbar | Vom Nutzer austauschbar | Nein |
| Batterielaufzeit | Geschätzte Laufzeit | Bis zu 2,5 Jahre (Tx = 2 dBm; Intervall 3 s) Bis zu 4 Jahre (Tx = 2 dBm; Intervall 5 s), STANDARD Bis zu 5 Jahre (Tx = 2 dBm; Intervall 10 s) |
| Physische Spezifikation | ||
| Abmessungen | L × B × H | 56,6 × 38,0 × 13,0 mm |
| Gewicht | Gerätegewicht | 18 g |
| Funktionen | ||
| Beacon-ID | Unterstützt | Ja |
| Sensoren | Integriert | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Magnet-Erkennung |
| Szenarien | Typische Anwendungsfälle | Temperatur-Tracking, Tracking mobiler Objekte, Türstatus-Überwachung, Management von Heavy-Duty-Fahrzeugen, Waren-/Güter-Tracking |
| Sleep-Modus | Modus | Hibernate |
| Konfiguration & Firmware-Update | Methode | EYE APP |
| Zertifizierungen & Zulassungen | ||
| Zertifikate | Konformität | E-Mark (EU), FCC (USA), CE/RED (EU), RoHS (EU), REACH (EU), Anatel, IP-Schutzart, SIRIM QAS, SDPPI POSTEL |
| Elektronik | ||
| Mikrocontroller | Chipsatz | ST Microelectronics BlueNRG-2 |
| Konnektivität | ||
| Bluetooth® | Version | Bluetooth® 4.2 |
| Bluetooth-Betriebsfrequenz | Frequenzband | 2,402 – 2,480 GHz |
| Bluetooth-Antennengewinn (Peak) | Max. Gewinn | 1,2 dBi |
| Reichweite | Sichtverbindung | 80 m |
| Sendeleistung | Max. Tx-Leistung | Bis zu 8 dBm |
| Empfindlichkeit | Empfängerempfindlichkeit | -88 dBm |
| Gehäuse & Montage | ||
| Schutzart | IP-Schutzklasse | IP67 |
| Montage | Befestigungspunkte | Zwei Befestigungspunkte auf jeder Seite |
| Kennzeichnung | Branding | Branding/Individualisierung auf Anfrage möglich |
| Umgebungsanforderungen | ||
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Betrieb | 0% bis 100% |
| Betriebstemperatur | Betriebsbereich | -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F) |
| Protokoll-Kompatibilität | ||
| iBeacon | Unterstützt | Ja* *Die EYE APP unter iOS zeigt keine Geräte mit iBeacon-Protokoll an |
| Eddystone | Unterstützt | Ja |
| Sensoren (kundenspezifisch) | Unterstützt | Ja |

